Wersja przed: 0.3-inventory; po: 0.4-physical-graph. Snapshot OSM: 2026-10-28T20:07:06Z.
Porównanie sprawdziło ten sam zakres Polski, zapytanie i snapshot głównej sieci, hashe referencji oraz zasady dopasowania nazw. Identyfikatory grup nie są kluczem porównania.
Odpytane terminale: 3396/3396. Dodatkowe lokalne obszary: 222/222.
Zakres eksperymentu: Zmiana algorytmu oraz dodatkowego kontekstu OSM; wyników nie można przypisać wyłącznie zmianie kodu. Kontekst przed: not_used; po: complete_terminal_queries_and_local_bboxes. Dodatkowe zapytania, jeśli występują, muszą być przypięte do tej samej historycznej daty OSM; ich hashe i zakresy są zapisane w JSON.
„Zniknęła” oznacza, że wcześniej niedopasowana nazwa ma teraz dopasowanie na tej samej trasie i w tym samym źródle. Usunięcie nazwy lub grupy nie jest liczone jako naprawa. Zgodność nazw nie dowodzi jeszcze poprawności geometrii ani dozwolonych przejazdów. Jedna nazwa może dawać kilka pozycji dla różnych źródeł i tras.
| Wynik | Pozycje |
|---|---|
| Zniknęła: nazwa ma teraz dopasowanie | 3 |
| Pozostaje | 211 |
| Zmieniła kategorię — nie liczymy jako naprawy | 0 |
| Zniknęła z wyniku bez potwierdzonego dopasowania | 1 |
| Regresja: wcześniej nazwa była dopasowana | 0 |
| Nowa pozycja do kontroli | 0 |
Grupa z tagowaną kotwicą ma źródłowy punkt motorway_junction. Kandydat grafowy nie ma takiej kotwicy; może być fragmentem większego węzła lub nieoznaczonym MOP. Przyrost kandydatów ani przypisanie do nich łącznic nie dowodzą wykrycia takiej samej liczby fizycznych węzłów. Stary eksport bez pola detection_source jest oznaczony jako nieokreślony.
| Rodzaj | Przed | Po |
|---|---|---|
| Z tagowaną kotwicą | 0 | 759 |
| Kandydat grafowy — do kontroli | 0 | 454 |
| Rodzaj nieokreślony w eksporcie | 753 | 0 |
Żadna z poniższych klas nie oznacza potwierdzonej liczby fizycznych węzłów. Kontekst z samymi drogami service może opisywać MOP. Brak drogi łączącej może wynikać z ograniczonego kontekstu lub układu bez terminali. „—” oznacza, że starszy eksport nie miał tego rozróżnienia.
| Przesłanka | Przed | Po |
|---|---|---|
| Styki z więcej niż jednym numerem A/S | — | 16 |
| Brak drogi łączącej w kontekście — ograniczone dane lub układ bez terminali | — | 22 |
| Połączenie przez drogę inną niż service według tagów kontekstu | — | 32 |
| W kontekście wyłącznie drogi service — możliwy MOP | — | 384 |
| Trasa | Grupy przed → po | Tagowane kotwice przed → po | Kandydaci grafowi przed → po | Bez nazwy przed → po | Nadmiar grup tej samej nazwy | Wikipedia: ref. bez pary | GPR: ref. bez pary | KPD: ref. bez pary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 50 → 102 | — → 49 | — → 53 | 0 → 53 | 1 → 0 | 0 → 0 | 3 → 3 | 0 → 0 |
| A2 | 39 → 93 | — → 39 | — → 54 | 0 → 54 | 0 → 0 | 1 → 1 | 4 → 4 | 1 → 1 |
| A4 | 77 → 130 | — → 77 | — → 53 | 0 → 54 | 0 → 0 | 4 → 4 | 5 → 5 | 0 → 0 |
| A6 | 6 → 8 | — → 6 | — → 2 | 0 → 2 | 0 → 0 | 1 → 1 | 1 → 1 | 0 → 0 |
| A8 | 5 → 5 | — → 5 | — → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 1 → 1 | 1 → 1 | 1 → 1 |
| A18 | 7 → 10 | — → 7 | — → 3 | 0 → 3 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | — → — |
| A50 | 0 → 0 | — → 0 | — → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | — → — | — → — |
| S1 | 35 → 40 | — → 35 | — → 5 | 1 → 6 | 0 → 0 | 7 → 7 | 0 → 0 | 1 → 1 |
| S2 | 10 → 9 | — → 9 | — → 0 | 0 → 0 | 1 → 0 | 0 → 0 | 5 → 5 | 0 → 0 |
| S3 | 60 → 96 | — → 61 | — → 35 | 0 → 35 | 0 → 1 | 2 → 2 | 4 → 4 | 0 → 0 |
| S5 | 63 → 100 | — → 63 | — → 37 | 0 → 37 | 0 → 0 | 0 → 0 | 1 → 1 | 0 → 0 |
| S6 | 60 → 81 | — → 60 | — → 21 | 7 → 28 | 0 → 0 | 5 → 5 | 7 → 7 | 4 → 4 |
| S7 | 116 → 190 | — → 119 | — → 71 | 2 → 75 | 0 → 1 | 11 → 11 | 10 → 10 | 2 → 2 |
| S8 | 101 → 155 | — → 101 | — → 54 | 2 → 57 | 1 → 0 | 12 → 12 | 18 → 18 | 1 → 1 |
| S10 | 16 → 18 | — → 16 | — → 2 | 0 → 2 | 0 → 0 | 2 → 2 | 2 → 2 | 0 → 0 |
| S11 | 35 → 48 | — → 37 | — → 11 | 0 → 11 | 0 → 1 | 4 → 3 | 7 → 6 | 2 → 1 |
| S12 | 18 → 23 | — → 18 | — → 5 | 0 → 5 | 0 → 0 | 0 → 0 | 1 → 1 | 0 → 0 |
| S14 | 9 → 9 | — → 9 | — → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 2 → 2 | 0 → 0 |
| S16 | 8 → 9 | — → 8 | — → 1 | 0 → 1 | 0 → 0 | 6 → 6 | 3 → 3 | 0 → 0 |
| S17 | 33 → 42 | — → 33 | — → 9 | 0 → 9 | 0 → 0 | 9 → 9 | 2 → 2 | 0 → 0 |
| S19 | 42 → 67 | — → 42 | — → 25 | 0 → 25 | 0 → 0 | 7 → 7 | 7 → 7 | 0 → 0 |
| S22 | 6 → 7 | — → 6 | — → 1 | 0 → 1 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| S50 | 0 → 0 | — → 0 | — → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | — → — | — → — |
| S51 | 8 → 11 | — → 8 | — → 3 | 0 → 3 | 0 → 0 | 1 → 1 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| S52 | 18 → 22 | — → 20 | — → 2 | 0 → 3 | 0 → 1 | 3 → 3 | 1 → 1 | 0 → 0 |
| S61 | 20 → 38 | — → 20 | — → 18 | 0 → 18 | 0 → 0 | 0 → 0 | 1 → 1 | 0 → 0 |
| S74 | 2 → 3 | — → 2 | — → 1 | 0 → 1 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 | 0 → 0 |
| S79 | 4 → 4 | — → 4 | — → 0 | 2 → 2 | 0 → 0 | 2 → 2 | 2 → 2 | 2 → 2 |
| S86 | 0 → 5 | — → 0 | — → 5 | 0 → 5 | 0 → 0 | 10 → 10 | — → — | — → — |
Porównanie dotyczy tych samych identyfikatorów way OSM. Zmiana numeru grupy nie jest sama w sobie zmianą przypisania fizycznego.
| Status way | Liczba |
|---|---|
| przypisana_w_obu | 9793 |
| wczesniej_nieprzypisana_teraz_przypisana | 922 |
| utracone_przypisanie | 136 |
| nieprzypisana_w_obu | 8 |
| Z wcześniej nieprzypisanych: teraz do typu graph_candidate | 889 |
| Z wcześniej nieprzypisanych: teraz do typu tagged_anchor | 33 |
Bezimienne grupy porównujemy wyłącznie liczbowo; nie mają stabilnej tożsamości między wersjami.
| Trasa | Nazwa po normalizacji | Grupy przed → po | Interpretacja |
|---|---|---|---|
| A1 | (bez nazwy) | 0 → 53 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| A1 | czestochowa polnoc | 2 → 1 | jedna_grupa_zamiast_powtorzonej_nazwy |
| A2 | (bez nazwy) | 0 → 54 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| A4 | (bez nazwy) | 0 → 54 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| A6 | (bez nazwy) | 0 → 2 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| A18 | (bez nazwy) | 0 → 3 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S1 | (bez nazwy) | 1 → 6 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S2 | warszawa ursynow | 2 → 1 | jedna_grupa_zamiast_powtorzonej_nazwy |
| S3 | (bez nazwy) | 0 → 35 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S3 | wolin wschod | 1 → 2 | nowa_powtorzona_nazwa |
| S5 | (bez nazwy) | 0 → 37 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S6 | (bez nazwy) | 7 → 28 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S7 | (bez nazwy) | 2 → 75 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S7 | krakow mistrzejowice | 1 → 2 | nowa_powtorzona_nazwa |
| S8 | (bez nazwy) | 2 → 57 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S8 | modlinska | 2 → 1 | jedna_grupa_zamiast_powtorzonej_nazwy |
| S10 | (bez nazwy) | 0 → 2 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S11 | (bez nazwy) | 0 → 11 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S11 | borowiec | 1 → 2 | nowa_powtorzona_nazwa |
| S12 | (bez nazwy) | 0 → 5 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S16 | (bez nazwy) | 0 → 1 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S17 | (bez nazwy) | 0 → 9 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S19 | (bez nazwy) | 0 → 25 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S22 | (bez nazwy) | 0 → 1 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S51 | (bez nazwy) | 0 → 3 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S52 | (bez nazwy) | 0 → 3 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S52 | krakow mistrzejowice | 1 → 2 | nowa_powtorzona_nazwa |
| S61 | (bez nazwy) | 0 → 18 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S74 | (bez nazwy) | 0 → 1 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S79 | (bez nazwy) | 2 → 2 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| S86 | (bez nazwy) | 0 → 5 | liczba_grup_bez_nazwy_bez_sledzenia_tozsamosci |
| Trasa / źródło | Nazwa / kategoria przed lub po | Stan po zmianie | Dowód źródłowy |
|---|---|---|---|
| S11 GDDKiA — GPR | KÓRNIK PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Kórnik Południe dopasowano | źródło |
| S11 GDDKiA — mapa KPD | Kórnik Południe Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Kórnik Południe dopasowano | źródło |
| S11 Wikipedia | Kórnik Południe Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Kórnik Południe dopasowano | źródło |
| Trasa / źródło | Nazwa / kategoria przed lub po | Stan po zmianie | Dowód źródłowy |
|---|---|---|---|
| A1 GDDKiA — GPR | PIEKARY ŚL. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A1 GDDKiA — GPR | PIOTRKÓW TRYB. PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A1 GDDKiA — GPR | PIOTRKÓW TRYB. ZACH. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A2 GDDKiA — GPR | GRODZISK MAZ. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A2 GDDKiA — GPR | LUBELSKA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A2 GDDKiA — GPR | MIŃSK MAZ. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A2 GDDKiA — GPR | ŚWIECKO Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A2 GDDKiA — mapa KPD | Świecko Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A2 Wikipedia | Lubelska Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 GDDKiA — GPR | BIELANY WR. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 GDDKiA — GPR | JAWORZNO WSCH. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 GDDKiA — GPR | KĄTY WR. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 GDDKiA — GPR | RUDA ŚL. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 GDDKiA — GPR | STRZELCE OP. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 Wikipedia | Balin Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Balin osm_bez_dopasowania_referencji | |
| A4 Wikipedia | Byczyna Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Byczyna osm_bez_dopasowania_referencji | |
| A4 Wikipedia | Jadwisin Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Jadwisin osm_bez_dopasowania_referencji | |
| A4 Wikipedia | Jeleń Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Jeleń osm_bez_dopasowania_referencji | |
| A4 Wikipedia | Lubiatów Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Lubiatów osm_bez_dopasowania_referencji | |
| A4 Wikipedia | Murckowska Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Murckowska osm_bez_dopasowania_referencji | |
| A4 Wikipedia | Jaworzno – Byczyna Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 Wikipedia | Jaworzno – Jeleń Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 Wikipedia | Katowice Murckowska Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A4 Wikipedia | Trzebinia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A6 GDDKiA — GPR | SZCZECIN KLUCZ Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A6 Wikipedia | Klucz Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Klucz osm_bez_dopasowania_referencji | |
| A6 Wikipedia | Szczecin Klucz Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A8 GDDKiA — GPR | WROCŁAW PSIE POLE Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A8 GDDKiA — mapa KPD | Wrocław Psie Pole Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| A8 Wikipedia | Wrocław Psie Pole Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S1 GDDKiA — mapa KPD | Bielsko-Biała Rosta Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S1 Wikipedia | Bielsko-Biała Hałcnów (Suchy Potok) Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S1 Wikipedia | Bielsko-Biała Komorowice Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S1 Wikipedia | Bielsko-Biała Rosta Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S1 Wikipedia | Lędziny Hołdunów Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S1 Wikipedia | Lędziny Olszyce Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S1 Wikipedia | Sosnowiec tereny inwestycyjne Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S1 Wikipedia | Tychy Wartogłowiec Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S2 GDDKiA — GPR | AL. JEROZOLIMSKIE Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S2 GDDKiA — GPR | AL. KRAKOWSKA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S2 GDDKiA — GPR | URSYNÓW Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S2 GDDKiA — GPR | WARSZAWA PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S2 GDDKiA — GPR | WILANÓW Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S3 GDDKiA — GPR | Szczecin Dąbie Nazwa OSM ma inny status w źródle | Szczecin Dąbie osm_nazwa_w_zrodle_z_innym_statusem | źródło |
| S3 GDDKiA — GPR | GORZÓW WLKP. PŁN. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S3 GDDKiA — GPR | GORZÓW WLKP. PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S3 GDDKiA — GPR | GORZÓW WLKP. ZACH. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S3 GDDKiA — GPR | SZCZECIN KLUCZ Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S3 Wikipedia | Wolin Wschód Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Wolin Wschód osm_bez_dopasowania_referencji | |
| S3 Wikipedia | Miękowo I Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S3 Wikipedia | Wolin Wschód (Recław) Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S5 GDDKiA — GPR | BYDGOSZCZ PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — GPR | BOBROWICE Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — GPR | GDAŃSK OSOWA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — GPR | GDAŃSK OWCZARNIA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — GPR | GDAŃSK SZADÓŁKI Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — GPR | GDYNIA DĄBROWA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — GPR | KOWALE Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — GPR | STRASZYN Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — mapa KPD | Gdańsk Osowa Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — mapa KPD | Gdańsk Owczarnia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — mapa KPD | Gdańsk Szadółki Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 GDDKiA — mapa KPD | Kowale Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 Wikipedia | Gdańsk Kowale Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 Wikipedia | Gdańsk Osowa Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 Wikipedia | Gdańsk Owczarnia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 Wikipedia | Gdańsk Szadółki Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S6 Wikipedia | Gdynia, ul. Rdestowa Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | BŁONIE Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | GDYNIA CHWARZNO Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | GRÓJEC MOGIELNICKA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | KRAKÓW GRĘBAŁÓW Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | KRAKÓW-MISTRZEJOWICE I Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | LUBLEWO Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | NOWY DWÓR GD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | NOWY DWÓR MAZ. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | SALOMEA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — GPR | WARSZAWA PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — mapa KPD | Gdynia Chwarzno Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 GDDKiA — mapa KPD | Zabornia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Kraków Mistrzejowice Nazwa OSM ma inny status w źródle | Kraków Mistrzejowice osm_nazwa_w_zrodle_z_innym_statusem | źródło |
| S7 Wikipedia | Gdańsk Wschód (Dziewięć Włók) Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Gdynia Chwarzno Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Gdynia, ul. Rdestowa Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Grójec – Mogielnicka Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Grójec – Mszczonowska Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Kępina Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Konotopa Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Kraków Grębałów Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Lesznowola – proj. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Radom Zachód proj.- Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S7 Wikipedia | Zabornia (Rabka-Zdrój) Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | JANKI MAŁE Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | LAZUROWA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | MARYWILSKA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | MSZCZONÓW Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | OSTRÓW MAZ. PŁN. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | OSTRÓW MAZ. PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | PIOTRKÓW TRYB. PŁN. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | PIOTRKÓW TRYB. WSCH. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | PIOTRKÓW TRYB. ZACH. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | POROSŁY Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | POWĄZKOWSKA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | PRYMASA TYSIĄCLECIA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | RAWA MAZ. PŁN. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | RAWA MAZ. PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | TOMASZÓW MAZ. CENTRUM Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | TOMASZÓW MAZ. PŁN. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | TOMASZÓW MAZ. PŁD. Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
| S8 GDDKiA — GPR | WISŁOSTRADA Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | (brak nazwy OSM) referencja_bez_dopasowania_osm | źródło |
