Słownik terminów i typy węzłów na każdej trasie · Zestawienie typów CSV
Weryfikacja kandydatów, obiektów obsługi i kształtów — stan roboczy
1213 grup OSM · 27 tras z grupami w wyniku · 472 grup bez nazwy. Wygenerowano: 2026-10-31T07:55:00.952519+00:00.
Snapshot OSM: 2026-10-28T20:07:06Z. Zakres: Polska, bez bbox.
To audyt zgodności nazw, nie potwierdzenie kompletności ani topologii. GPR GDDKiA jest zbiorem odcinków pomiarowych. Mapa KPD GDDKiA nie podaje daty aktualizacji ani statusów węzłów. Diagramy Wikipedii mogą być nieaktualne. Liczby referencyjne oznaczają rozpoznane nazwy w danym źródle. Różnica nie oznacza automatycznie brakującego węzła.
Przebieg ogólnopolski zakończono w trybie inwentaryzacji. Pełna ocena dróg poprzecznych nie została wykonana; kształt jest nieustalony, a informacja o rondzie ma wartość NULL. Dodatkowy kontekst grafowy, jeśli użyty, opisano osobno poniżej.
Przypisanie grafowe. Łącznice grupowane są według połączeń zapisanych we wspólnych identyfikatorach węzłów OSM. 759 grup ma tagowaną kotwicę, a 454 to kandydaci grafowi bez takiej kotwicy. Kandydat może być fragmentem większego węzła lub nieoznaczonym MOP; nie jest potwierdzonym fizycznym węzłem. Status dodatkowego kontekstu: complete_terminal_queries_and_local_bboxes; liczba zapytań: 36. Grupy wykryte bez nazw pozostają bezimienne; nazwy referencyjne nie są automatycznie przenoszone do wyniku.
To rozbicie niezweryfikowanych grup. Żadna z klas nie jest potwierdzoną liczbą fizycznych węzłów. „Service” może oznaczać obsługę MOP; brak drogi łączącej może wynikać z ograniczonego kontekstu lub układu bez terminali odpytanych przez skrypt.
| Przesłanka | Grupy kandydatów |
|---|---|
| Styki z więcej niż jednym numerem A/S | 16 |
| Brak drogi łączącej w kontekście — ograniczone dane lub układ bez terminali | 22 |
| Połączenie przez drogę inną niż service według tagów kontekstu | 32 |
| W kontekście wyłącznie drogi service — możliwy MOP | 384 |
Odpytane terminale: 3396/3396. Dodatkowe lokalne obszary: 222/222. Pokrycie dotyczy zaplanowanych zapytań, nie kompletności całej geometrii Polski.
Cel mapy: zachować rzeczywisty układ wnętrza węzłów i ich połączenia, pozwalając zmienić długość odcinków między węzłami. Zgodność nazw nie dowodzi jeszcze poprawności granic węzłów ani dozwolonych przejazdów.
| Przypadek | Potwierdzony mechanizm | Do rozstrzygnięcia |
|---|---|---|
| S86 · S86: przypisanie łącznic bez motorway_junction | Źródłowa sieć S86 ma 22 komponentów łącznic obejmujących 67 way. W bieżącym eksporcie 67 z tych way ma przypisanie do istniejącej grupy; 0 przypisano do grupy bez numeru S86. Wynik zawiera 5 grup S86, z czego 5 to niezweryfikowani kandydaci grafowi. Nazw z Wikipedii ani GDDKiA nie przeniesiono do tego sprawdzenia. | Ustalić fizyczną liczbę, nazwy i granice węzłów S86. Pełne przypisanie way do grup nie potwierdza granic kandydatów, kompletności pobranego kontekstu ani legalności przejazdów. |
| A1 · Częstochowa Północ | Obie badane tagowane kotwice znajdują się w jednej grupie na właściwej trasie. Sprawdzono zmianę grupowania; nie jest to pełna walidacja fizycznego węzła. Raport algorytmu zawiera ścieżkę lub ścieżki fizycznego grafu między kotwicami tej samej nazwy; ich źródłowe node i way zachowano w dowodach. | Sprawdzić granice całego zespołu i relacje ruchowe. Graf jest fizyczny i nieskierowany; wspólna grupa nie dowodzi legalności przejazdów ani kompletności wnętrza węzła. |
| S2 · Warszawa Ursynów | Obie badane tagowane kotwice znajdują się w jednej grupie na właściwej trasie. Sprawdzono zmianę grupowania; nie jest to pełna walidacja fizycznego węzła. Raport algorytmu zawiera ścieżkę lub ścieżki fizycznego grafu między kotwicami tej samej nazwy; ich źródłowe node i way zachowano w dowodach. | Sprawdzić granice całego zespołu i relacje ruchowe. Graf jest fizyczny i nieskierowany; wspólna grupa nie dowodzi legalności przejazdów ani kompletności wnętrza węzła. |
| S8 · Modlińska | Obie badane tagowane kotwice znajdują się w jednej grupie na właściwej trasie. Sprawdzono zmianę grupowania; nie jest to pełna walidacja fizycznego węzła. Raport algorytmu zawiera ścieżkę lub ścieżki fizycznego grafu między kotwicami tej samej nazwy; ich źródłowe node i way zachowano w dowodach. | Sprawdzić granice całego zespołu i relacje ruchowe. Graf jest fizyczny i nieskierowany; wspólna grupa nie dowodzi legalności przejazdów ani kompletności wnętrza węzła. |
„Ref. bez pary” oznacza nazwę referencyjną bez dopasowania. „OSM bez pary” dotyczy nazwanych grup. Węzły systemowe liczą się na kilku trasach.
| Trasa | Grupy OSM | Z tagowaną kotwicą | Kandydaci grafowi | Bez nazwy | Nadmiar grup tej samej nazwy | Wiki: istniejące nazwy | Wiki: ref. / OSM bez pary | GPR: nazwy w źródle | GPR: ref. / OSM bez pary | Mapa KPD: nazwy bez statusu | KPD: ref. / OSM bez pary | Pokrycie Wiki / GPR / KPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 102 | 49 | 53 | 53 | 0 | 49 | 0 / 0 | 49 | 3 / 3 | 49 | 0 / 0 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| A2 | 93 | 39 | 54 | 54 | 0 | 40 | 1 / 0 | 39 | 4 / 4 | 36 | 1 / 4 | częściowe / częściowe / częściowe |
| A4 | 130 | 77 | 53 | 54 | 0 | 74 | 4 / 6 | 68 | 5 / 13 | 76 | 0 / 0 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| A6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 / 1 | 7 | 1 / 0 | 6 | 0 / 0 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| A8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 / 0 | 6 | 1 / 0 | 5 | 1 / 1 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| A18 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 / 0 | 7 | 0 / 0 | — | — / — | cały diagram / częściowe / brak |
| A50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — / — | — | — / — | częściowe / brak / brak |
| S1 | 40 | 35 | 5 | 6 | 0 | 38 | 7 / 3 | 29 | 0 / 5 | 26 | 1 / 9 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 / 0 | 11 | 5 / 3 | 7 | 0 / 2 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S3 | 96 | 61 | 35 | 35 | 1 | 61 | 2 / 1 | 54 | 4 / 10 | 54 | 0 / 6 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S5 | 100 | 63 | 37 | 37 | 0 | 63 | 0 / 0 | 58 | 1 / 6 | 55 | 0 / 8 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S6 | 81 | 60 | 21 | 28 | 0 | 54 | 5 / 4 | 41 | 7 / 19 | 43 | 4 / 14 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S7 | 190 | 119 | 71 | 75 | 1 | 115 | 11 / 10 | 96 | 10 / 28 | 106 | 2 / 10 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S8 | 155 | 101 | 54 | 57 | 0 | 101 | 12 / 9 | 83 | 18 / 33 | 90 | 1 / 9 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S10 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 / 1 | 13 | 2 / 5 | 11 | 0 / 5 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S11 | 48 | 37 | 11 | 11 | 1 | 38 | 3 / 1 | 31 | 6 / 11 | 27 | 1 / 10 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S12 | 23 | 18 | 5 | 5 | 0 | 18 | 0 / 0 | 17 | 1 / 2 | 18 | 0 / 0 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 / 1 | 10 | 2 / 1 | 7 | 0 / 2 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S16 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 / 0 | 11 | 3 / 0 | 6 | 0 / 2 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S17 | 42 | 33 | 9 | 9 | 0 | 33 | 9 / 9 | 20 | 2 / 15 | 19 | 0 / 14 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S19 | 67 | 42 | 25 | 25 | 0 | 44 | 7 / 5 | 33 | 7 / 16 | 30 | 0 / 12 | częściowe / częściowe / częściowe |
| S22 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 / 1 | 5 | 0 / 1 | 4 | 0 / 2 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | — / — | — | — / — | częściowe / brak / brak |
| S51 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 / 0 | 5 | 0 / 3 | 4 | 0 / 4 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S52 | 22 | 20 | 2 | 3 | 1 | 19 | 3 / 2 | 16 | 1 / 3 | 13 | 0 / 5 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S61 | 38 | 20 | 18 | 18 | 0 | 20 | 0 / 0 | 20 | 1 / 1 | 16 | 0 / 4 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S74 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 / 1 | 2 | 0 / 0 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S79 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 / 0 | 3 | 2 / 1 | 2 | 2 / 2 | cały diagram / częściowe / częściowe |
| S86 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 / 0 | — | — / — | — | — / — | częściowe / brak / brak |
Wikipedia: cały diagram; data źródła lub odczytu rewizji: 2026-10-28T20:08:33.630725+00:00. Odczytano cały jawny diagram infoboksu. Nie potwierdza to kompletności ani aktualności samej Wikipedii. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 49; różne nazwy po normalizacji: 49. Wyłączone statusy: {"planned": 2}
GDDKiA — GPR: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: GPR 2025, część pomiarów uzupełniających 2026. GPR obejmuje odcinki koncesyjne, ale nie stanowi kompletnego wykazu węzłów. Końce bez W. pominięto i zachowano do kontroli. Możliwe pominięcia węzłów wewnątrz odcinków, miejskich i nowych z 2026 oraz innych numerów na odcinkach wspólnych. Brak wpisu nie jest dowodem braku węzła. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 49; różne nazwy po normalizacji: 49. Wyłączone statusy: {"uncertain": 1}
GDDKiA — mapa KPD: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: niepodana. Publiczna lista warstwy mapy; API nie podaje daty aktualizacji ani statusów. Obejmuje odcinki koncesyjne A1/A2/A4 (widoczne rekordy), ale nie dowodzi obecnej kompletności. Numery bez prefiksu A/S nie zostały odgadnięte; zachowane w non_as_records.json. Wspólne węzły mogą występować tylko na jednej trasie. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 49; różne nazwy po normalizacji: 49. Wyłączone statusy: {}
| Źródło / status | Nazwa OSM | Nazwa referencyjna | Identyfikatory OSM | Podobne nazwy — tylko sugestie | Dowód |
|---|---|---|---|---|---|
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | PIEKARY ŚL. | Piekary Śląskie (0.80) | źródło ['Zebrane!A47:AD47'] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | PIOTRKÓW TRYB. PŁD. | Piotrków Trybunalski Południe (0.86) | źródło ['Zebrane!A37:AD37'] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | PIOTRKÓW TRYB. ZACH. | Piotrków Trybunalski Zachód (0.85) | źródło ['Zebrane!A36:AD36'] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Piekary Śląskie | osm_seed_1341497344 | PIEKARY ŚL. (0.80) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Piotrków Trybunalski Południe | osm_seed_34092273 | PIOTRKÓW TRYB. PŁD. (0.86) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Piotrków Trybunalski Zachód | osm_seed_32868893 | PIOTRKÓW TRYB. ZACH. (0.85) | [] |
Wikipedia: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: 2026-10-28T20:11:58.565949+00:00. Odczytano cały jawny diagram infoboksu. Nie potwierdza to kompletności ani aktualności samej Wikipedii. Węzeł bez nazwy, wiersz 241 źródło 1
Wiersze brane do porównania: 40; różne nazwy po normalizacji: 40. Wyłączone statusy: {"uncertain": 1, "planned": 5, "construction": 1}
GDDKiA — GPR: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: GPR 2025, część pomiarów uzupełniających 2026. GPR obejmuje odcinki koncesyjne, ale nie stanowi kompletnego wykazu węzłów. Końce bez W. pominięto i zachowano do kontroli. Możliwe pominięcia węzłów wewnątrz odcinków, miejskich i nowych z 2026 oraz innych numerów na odcinkach wspólnych. Brak wpisu nie jest dowodem braku węzła. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 39; różne nazwy po normalizacji: 39. Wyłączone statusy: {}
GDDKiA — mapa KPD: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: niepodana. Publiczna lista warstwy mapy; API nie podaje daty aktualizacji ani statusów. Obejmuje odcinki koncesyjne A1/A2/A4 (widoczne rekordy), ale nie dowodzi obecnej kompletności. Numery bez prefiksu A/S nie zostały odgadnięte; zachowane w non_as_records.json. Wspólne węzły mogą występować tylko na jednej trasie. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 36; różne nazwy po normalizacji: 36. Wyłączone statusy: {}
| Źródło / status | Nazwa OSM | Nazwa referencyjna | Identyfikatory OSM | Podobne nazwy — tylko sugestie | Dowód |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Lubelska | źródło [236] | |||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | GRODZISK MAZ. | Grodzisk Mazowiecki (0.77) | źródło ['Zebrane!A89:AD89'] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | LUBELSKA | źródło ['Zebrane!A92:AD92'] | |||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | MIŃSK MAZ. | Mińsk Mazowiecki (0.72) | źródło ['Zebrane!A93:AD93'] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | ŚWIECKO | źródło ['Zebrane!A63:AD63'] | |||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Biała Podlaska | osm_seed_8088991028 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Grodzisk Mazowiecki | osm_seed_979585117 | GRODZISK MAZ. (0.77) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Łukowisko | osm_seed_8088342694 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Mińsk Mazowiecki | osm_seed_1401708540 | MIŃSK MAZ. (0.72) | [] | |
| GDDKiA — mapa KPD Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Świecko | źródło ['$.response[266]'] | |||
| GDDKiA — mapa KPD Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Biała Podlaska | osm_seed_8088991028 | [] | ||
| GDDKiA — mapa KPD Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Konotopa | osm_seed_566754146 | [] | ||
| GDDKiA — mapa KPD Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Łódź Północ | osm_seed_983298358 | Zgierz Północ (0.67) | [] | |
| GDDKiA — mapa KPD Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Łukowisko | osm_seed_8088342694 | [] |
Wikipedia: cały diagram; data źródła lub odczytu rewizji: 2026-10-28T20:11:59.533543+00:00. Odczytano cały jawny diagram infoboksu. Nie potwierdza to kompletności ani aktualności samej Wikipedii. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 74; różne nazwy po normalizacji: 74. Wyłączone statusy: {"planned": 2}
GDDKiA — GPR: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: GPR 2025, część pomiarów uzupełniających 2026. GPR obejmuje odcinki koncesyjne, ale nie stanowi kompletnego wykazu węzłów. Końce bez W. pominięto i zachowano do kontroli. Możliwe pominięcia węzłów wewnątrz odcinków, miejskich i nowych z 2026 oraz innych numerów na odcinkach wspólnych. Brak wpisu nie jest dowodem braku węzła. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 68; różne nazwy po normalizacji: 68. Wyłączone statusy: {}
GDDKiA — mapa KPD: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: niepodana. Publiczna lista warstwy mapy; API nie podaje daty aktualizacji ani statusów. Obejmuje odcinki koncesyjne A1/A2/A4 (widoczne rekordy), ale nie dowodzi obecnej kompletności. Numery bez prefiksu A/S nie zostały odgadnięte; zachowane w non_as_records.json. Wspólne węzły mogą występować tylko na jednej trasie. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 76; różne nazwy po normalizacji: 76. Wyłączone statusy: {}
| Źródło / status | Nazwa OSM | Nazwa referencyjna | Identyfikatory OSM | Podobne nazwy — tylko sugestie | Dowód |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Jaworzno – Byczyna | źródło [162] | |||
| Wikipedia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Jaworzno – Jeleń | źródło [159] | |||
| Wikipedia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Katowice Murckowska | Katowice Mikołowska (0.84); Katowice Francuska (0.70); Murckowska (0.69) | źródło [149] | ||
| Wikipedia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Trzebinia | źródło [165] | |||
| Wikipedia Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Balin | osm_seed_201795743 | [] | ||
| Wikipedia Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Byczyna | osm_seed_552993024 | [] | ||
| Wikipedia Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Jadwisin | osm_seed_1334102450 | [] | ||
| Wikipedia Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Jeleń | osm_seed_509694634 | [] | ||
| Wikipedia Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Lubiatów | osm_seed_2178756048 | [] | ||
| Wikipedia Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Murckowska | osm_seed_198171057 | Katowice Murckowska (0.69) | [] | |
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | BIELANY WR. | Bielany Wrocławskie (0.69) | źródło ['Zebrane!A115:AD115'] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | JAWORZNO WSCH. | Rzeszów Wschód (0.69); Jarosław Wschód (0.67); Wrocław Wschód (0.62) | źródło ['Zebrane!A2140:AD2140'] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | KĄTY WR. | źródło ['Zebrane!A112:AD112'] | |||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | RUDA ŚL. | Ruda Śląska (0.78) | źródło ['Zebrane!A130:AD130'] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | STRZELCE OP. | Strzelce Opolskie (0.79) | źródło ['Zebrane!A123:AD123'] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Bielany Wrocławskie | osm_seed_2775300881 | BIELANY WR. (0.69) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Jadwisin | osm_seed_1334102450 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Jeleń | osm_seed_509694634 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Katowice Francuska | osm_seed_242746804 | KATOWICE MIKOŁOWSKA (0.65) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Kąty Wrocławskie | osm_seed_37877839 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Legnickie Pole | osm_seed_600118100 | LEGNICA PŁD. (0.73) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | LSSE Obszar Krzywa | osm_seed_2597369417 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Lubiatów | osm_seed_2178756048 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Mikołajowice | osm_seed_836242318 | MYSŁOWICE (0.67); KRAPKOWICE (0.64) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Ruda Śląska | osm_seed_553442712 | RUDA ŚL. (0.78) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Strzelce Opolskie | osm_seed_2332048002 | STRZELCE OP. (0.79) | [] | |
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Udanin | osm_seed_1631192084 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Wądroże Wielkie | osm_seed_351924415 | [] |
Wikipedia: cały diagram; data źródła lub odczytu rewizji: 2026-10-28T20:12:00.295513+00:00. Odczytano cały jawny diagram infoboksu. Nie potwierdza to kompletności ani aktualności samej Wikipedii. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 6; różne nazwy po normalizacji: 6. Wyłączone statusy: {"construction": 2, "uncertain": 1}
GDDKiA — GPR: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: GPR 2025, część pomiarów uzupełniających 2026. GPR obejmuje odcinki koncesyjne, ale nie stanowi kompletnego wykazu węzłów. Końce bez W. pominięto i zachowano do kontroli. Możliwe pominięcia węzłów wewnątrz odcinków, miejskich i nowych z 2026 oraz innych numerów na odcinkach wspólnych. Brak wpisu nie jest dowodem braku węzła. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 8; różne nazwy po normalizacji: 7. Wyłączone statusy: {"uncertain": 1}
GDDKiA — mapa KPD: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: niepodana. Publiczna lista warstwy mapy; API nie podaje daty aktualizacji ani statusów. Obejmuje odcinki koncesyjne A1/A2/A4 (widoczne rekordy), ale nie dowodzi obecnej kompletności. Numery bez prefiksu A/S nie zostały odgadnięte; zachowane w non_as_records.json. Wspólne węzły mogą występować tylko na jednej trasie. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 6; różne nazwy po normalizacji: 6. Wyłączone statusy: {}
| Źródło / status | Nazwa OSM | Nazwa referencyjna | Identyfikatory OSM | Podobne nazwy — tylko sugestie | Dowód |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Szczecin Klucz | Szczecin Podjuchy (0.71); Szczecin Zachód (0.69); Szczecin Kijewo (0.69) | źródło [82] | ||
| Wikipedia Nazwa OSM bez dopasowania w źródle | Klucz | osm_seed_1768946675 | [] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | SZCZECIN KLUCZ | Szczecin Podjuchy (0.71); Szczecin Zachód (0.69); Szczecin Kijewo (0.69) | źródło ['Zebrane!A255:AD255'] |
Wikipedia: cały diagram; data źródła lub odczytu rewizji: 2026-10-28T20:12:01.097990+00:00. Odczytano cały jawny diagram infoboksu. Nie potwierdza to kompletności ani aktualności samej Wikipedii. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 6; różne nazwy po normalizacji: 6. Wyłączone statusy: {}
GDDKiA — GPR: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: GPR 2025, część pomiarów uzupełniających 2026. GPR obejmuje odcinki koncesyjne, ale nie stanowi kompletnego wykazu węzłów. Końce bez W. pominięto i zachowano do kontroli. Możliwe pominięcia węzłów wewnątrz odcinków, miejskich i nowych z 2026 oraz innych numerów na odcinkach wspólnych. Brak wpisu nie jest dowodem braku węzła. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 6; różne nazwy po normalizacji: 6. Wyłączone statusy: {}
GDDKiA — mapa KPD: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: niepodana. Publiczna lista warstwy mapy; API nie podaje daty aktualizacji ani statusów. Obejmuje odcinki koncesyjne A1/A2/A4 (widoczne rekordy), ale nie dowodzi obecnej kompletności. Numery bez prefiksu A/S nie zostały odgadnięte; zachowane w non_as_records.json. Wspólne węzły mogą występować tylko na jednej trasie. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 5; różne nazwy po normalizacji: 5. Wyłączone statusy: {}
| Źródło / status | Nazwa OSM | Nazwa referencyjna | Identyfikatory OSM | Podobne nazwy — tylko sugestie | Dowód |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Wrocław Psie Pole | Wrocław Północ (0.71); Wrocław Stadion (0.69); Wrocław Południe (0.67) | źródło [96] | ||
| GDDKiA — GPR Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | WROCŁAW PSIE POLE | Wrocław Północ (0.71); Wrocław Stadion (0.69); Wrocław Południe (0.67) | źródło ['Zebrane!A179:AD179'] | ||
| GDDKiA — mapa KPD Nazwa referencyjna bez dopasowania OSM | Wrocław Psie Pole | Wrocław Północ (0.71); Wrocław Stadion (0.69); Wrocław Południe (0.67) | źródło ['$.response[376]'] | ||
| GDDKiA — mapa KPD Informacja: brak potwierdzenia w częściowym źródle (nie rozbieżność) | Wrocław Południe | osm_seed_469444083 | Wrocław Psie Pole (0.73); Wrocław Lotnisko (0.69); Wrocław Stadion (0.65) | [] |
Wikipedia: cały diagram; data źródła lub odczytu rewizji: 2026-10-28T20:12:01.641086+00:00. Odczytano cały jawny diagram infoboksu. Nie potwierdza to kompletności ani aktualności samej Wikipedii. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 7; różne nazwy po normalizacji: 7. Wyłączone statusy: {}
GDDKiA — GPR: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: GPR 2025, część pomiarów uzupełniających 2026. GPR obejmuje odcinki koncesyjne, ale nie stanowi kompletnego wykazu węzłów. Końce bez W. pominięto i zachowano do kontroli. Możliwe pominięcia węzłów wewnątrz odcinków, miejskich i nowych z 2026 oraz innych numerów na odcinkach wspólnych. Brak wpisu nie jest dowodem braku węzła. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 7; różne nazwy po normalizacji: 7. Wyłączone statusy: {}
GDDKiA — mapa KPD: brak; data źródła lub odczytu rewizji: niepodana. Publiczna lista warstwy mapy; API nie podaje daty aktualizacji ani statusów. Obejmuje odcinki koncesyjne A1/A2/A4 (widoczne rekordy), ale nie dowodzi obecnej kompletności. Numery bez prefiksu A/S nie zostały odgadnięte; zachowane w non_as_records.json. Wspólne węzły mogą występować tylko na jednej trasie. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 0; różne nazwy po normalizacji: 0. Wyłączone statusy: {}
| Źródło / status | Nazwa OSM | Nazwa referencyjna | Identyfikatory OSM | Podobne nazwy — tylko sugestie | Dowód |
|---|
Wikipedia: częściowe; data źródła lub odczytu rewizji: 2026-10-28T20:12:02.395120+00:00. Odczytano cały jawny diagram infoboksu. Nie potwierdza to kompletności ani aktualności samej Wikipedii. Węzeł bez nazwy, wiersz 42 źródło 1
Wiersze brane do porównania: 0; różne nazwy po normalizacji: 0. Wyłączone statusy: {"planned": 5}
GDDKiA — GPR: brak; data źródła lub odczytu rewizji: GPR 2025, część pomiarów uzupełniających 2026. GPR obejmuje odcinki koncesyjne, ale nie stanowi kompletnego wykazu węzłów. Końce bez W. pominięto i zachowano do kontroli. Możliwe pominięcia węzłów wewnątrz odcinków, miejskich i nowych z 2026 oraz innych numerów na odcinkach wspólnych. Brak wpisu nie jest dowodem braku węzła. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 0; różne nazwy po normalizacji: 0. Wyłączone statusy: {}
GDDKiA — mapa KPD: brak; data źródła lub odczytu rewizji: niepodana. Publiczna lista warstwy mapy; API nie podaje daty aktualizacji ani statusów. Obejmuje odcinki koncesyjne A1/A2/A4 (widoczne rekordy), ale nie dowodzi obecnej kompletności. Numery bez prefiksu A/S nie zostały odgadnięte; zachowane w non_as_records.json. Wspólne węzły mogą występować tylko na jednej trasie. źródło 1
Wiersze brane do porównania: 0; różne nazwy po normalizacji: 0. Wyłączone statusy: {}
| Źródło / status | Nazwa OSM | Nazwa referencyjna | Identyfikatory OSM | Podobne nazwy — tylko sugestie | Dowód |
|---|
